中查找“1月 海运货代运输价格”更多相关内容
中查找“1月 海运货代运输价格”更多相关内容- ·上一篇文章:代客空运报关的公司
- ·下一篇文章:国际物流,海运整箱与拼,空运
1月 海运货代运输价格
SINGAPORE 新加坡 430 550 550
PORT KLANG 巴生西港 490 590 590
PORT KLANG 巴生北港 490 590 590
LAEM CHABANG 林查班 520 660 660
LAT KRABANG 莱特卡帮 520 660 660
BANKOK(PATPORT) 曼谷PAT码头 545 770 770
BANKOK(SCTPORT) 曼谷SCT码头 520 660 660
JAKARTA 雅加达(UTC 1) 590 820 820
SURABAYA 泗水 590 820 820
SEMARANG 三宝垄 590 840 840
BELWAN 贝拉湾 590 840 840
HO CHI MINH CITY胡志明市 580 700 700
HAIPHONG 海防 520 920 920
PASIR GUDANG 巴西古当 500 650 650
PENANG 滨城 500 650 650
MANILA NORTH 马尼拉北港 600 820 820
CEBU 宿务 640 1040 1040
DAVAO 达沃 690 1220 1220
CAGAYAN 卡加延 690 1220 1220
SUBIC BAY 苏比克湾 690 1140 1140
RANGOON 仰光 1220 2020 2020
SIHANOUKVILLE 西哈努克 870 1320 1320
PANJANG 盘江 720 1070 1070
MELBOURNE 墨尔本 1495 2970 2970
SYDNEY 悉尼 1495 2970 2970
BRISBANE 布里斯班 1495 2970 2970
FREMANTLE 弗雷曼特尔 1470 2920 2920
ADELAIDE 阿德莱德 1545 3070 3070
日本基港退 200/400 东京 横滨 名古屋 大阪 神户
日本九州退 30/60 门司 博多
日本超高冻 140 周六船主单
釜山干柜退 20/40 周六船主单
BLANTYRE 5500/7900 布兰太尔/马拉维/全国可接
香港 240/320 台湾 380/520
新德里 1600/2500 那瓦舍瓦 780/1100
清奈 760/1150 孟买 1000 /1750
加尔各答 1000/1770 迪拜 710/1000
东方港/海参崴 970/1300
西非/特马/洛美/阿帕帕2250/4200/4200
欧洲基本港: 1620/3100/3200
美西基本港: 1200/1480 15号之后涨价
希望报价对您有帮助
